Filiaweb > MG > LIBERDADE > PMN
Foram encontrados 69 pessoas filiadas ao PMN (33) no município de LIBERDADE / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ANDERSON AFONSO CHAVES | 1270878***05 | 24/09/1999 |
ANDERSON JOSE MONTEIRO | 1270961***13 | 23/11/1999 |
ANGELA MARIA DE NOVAES NOGUEIRA | 1243657***99 | 20/09/1999 |
ANTONIO APARECIDO DA SILVA | 0068119***30 | 21/09/1999 |
ANTONIO BRAZ DE CARVALHO | 1243672***99 | 31/08/1999 |
ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO | 0605469***30 | 20/09/1999 |
ANTONIO ROSENI DA CUNHA | 1270894***72 | 25/09/1999 |
ANTONIO VALTER DA COSTA | 0030435***99 | 30/09/1999 |
APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | 0907566***30 | 20/12/1999 |
BENEDITA DE FATIMA MIRANDA ALVES | 0605457***30 | 25/10/1999 |
CAMILA FARIA COSTA | 0888305***72 | 26/08/1999 |
CARLOS AMAURI LOPES | 1270885***56 | 26/09/1999 |
CARMEM BARBOSA DA SILVA | 0590316***99 | 28/11/1999 |
DAMASIO ALVES DINIZ | 1052675***99 | 26/09/1999 |
DEISIMAR DA CUNHA SILVA | 1052756***05 | 12/12/1999 |
DIRCEU ALVES DINIZ | 0888320***21 | 25/08/1999 |
DIRCEU ROMILDO CARIAS | 1022862***05 | 15/09/2003 |
ENOCK DOMICIANO DA COSTA | 0030448***56 | 27/08/1999 |
FILOMENA DE FATIMA SILVA | 0888316***21 | 27/09/1999 |
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | 0982028***56 | 26/09/1999 |
FRANCISCO TEODORO DA SILVA | 0030434***56 | 26/08/1999 |
GERALDO REIS DA COSTA | 0022864***99 | 27/08/1999 |
GERALDO VALDECIR DA SILVA | 1022866***72 | 15/09/2003 |
GILMAR DA COSTA | 1243720***30 | 25/08/1999 |
IVANDO DOMICIANO DA COSTA | 0369092***30 | 27/08/1999 |
JOAO EVANGELISTA ALVES | 1270763***56 | 12/09/1999 |
JOAO FRANCISCO DA SILVA | 0888353***81 | 09/02/2000 |
JOAQUIM RIBEIRO DE NOVAES | 0193857***72 | 25/09/1999 |
JOAQUINA ONOFRA DA COSTA LANDIM | 0700938***99 | 23/09/1999 |
JOSE ALESSANDRO DE SOUZA | 1270885***13 | 27/09/1999 |
JOSE BENEDITO DA SILVA | 0888345***99 | 28/09/1999 |
JOSE EZEQUIEL DE NOVAES | 1022853***99 | 25/08/1999 |
JOSE MANOEL DA COSTA | 0141595***81 | 27/09/1999 |
JOSE MARIA DINIZ | 0888326***05 | 27/09/1999 |
JOSE MARIA HONORIO | 0141529***21 | 25/09/1999 |
JOSE ROBERTO ALVES | 1270778***13 | 25/09/1999 |
JOSE ROBERTO DE CARVALHO | 0141560***30 | 26/09/1999 |
JOSE ROBERTO HONORIO | 0022887***05 | 25/09/1999 |
JOSE ROBERTO MARTINS | 1052625***99 | 31/08/1999 |
JOSE SEBASTIAO MARTINS | 0030439***13 | 26/08/1999 |
JURANIR FERNANDES | 0369154***99 | 26/09/1999 |
LADY JANE DE CARVALHO | 1243675***81 | 28/09/1999 |
LEIDE APARECIDA LANDIM | 1243660***21 | 29/09/1999 |
LUIS ANTONIO DA SILVA | 0888349***64 | 11/02/2000 |
LUIZ ELIAS DA COSTA | 0022891***21 | 30/08/1999 |
LUIZ MOREIRA | 0797526***64 | 26/09/1999 |
MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 0907599***48 | 18/09/1999 |
MARIA APARECIDA LANDIM | 0022877***13 | 14/10/1999 |
MARIA DAS GRACAS SILVA | 0888324***30 | 07/09/1999 |
MARIA DE FATIMA TAVARES COSTA | 0700930***13 | 30/09/1999 |
MARIA JOSE LANDIM | 0605467***72 | 10/09/1999 |
MARIA LUZIA DE CARVALHO SEIXAS | 0843364***81 | 10/10/1999 |
NELSON SOARES | 0982061***30 | 25/09/1999 |
ODAIR JOSE DA COSTA | 1270881***64 | 26/09/1999 |
PAULO SERGIO VILELA | 0843359***30 | 26/08/1999 |
RICARDO HONORIO PEREIRA | 1052670***56 | 25/09/1999 |
RIVAEL MENDES VILELA DINIZ | 1022916***13 | 23/01/2000 |
ROBERTO DE JESUS DA SILVA | 1270884***21 | 12/01/2000 |
ROSINEIA DAS DORES OLIVEIRA | 1243665***30 | 25/09/1999 |
SEBASTIANA MENDES VILELA | 0022894***13 | 26/09/1999 |
SEBASTIAO ALCIDES PEREIRA | 0982063***05 | 26/10/1999 |
SEBASTIAO BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | 0030438***99 | 19/09/1999 |
SEBASTIAO TEODORO DE SEIXAS | 0022889***13 | 30/08/1999 |
STOESSEL BENEDITO DA COSTA | 0107708***48 | 27/01/2000 |
TEREZA DA CUNHA MENDES | 0074708***99 | 29/09/1999 |
TEREZA DAS GRACAS DE JESUS | 0143936***21 | 28/09/1999 |
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO | 0068132***21 | 28/02/2000 |
VALDIR DE CARVALHO | 1022862***21 | 15/09/2003 |
ZELIO DOMICIANO DA COSTA | 0888447***30 | 27/08/1999 |
1 of 1